More shift range with TÜMOSAN transmission system with 16 forward and 16 reverse Hi-Lo gear option.
More shift range with TÜMOSAN transmission system with 16 forward and 16 reverse Hi-Lo gear option.
| Emission Level | Stage IIIA (Tier 3) |
| Number of Cylinders / Aspiration | 4 / Turbo Intercooler |
| Maximum Torque Speed (rpm) | 1500 |
| Air Filter Type | Dry |
| Nominal Engine Power (HP) | 105 |
| Cylinder Volume (Liters) | 3,9 |
| Maximum Torque (Nm) | 400 |
| Fuel Tank Capacity (Liters) | 115 |
| Type | Mechanical – Synchromesh |
| Hi-Lo | Mechanical |
| 4WD Engagement | Electro-Hydraulic |
| Rear Differential Lock | Mechanical |
| Gear Box | 16 Forward – 16 Reverse (Hi-Lo) |
| Forward – Reverse Shuttle Lever | Mechanical |
| Front Differential Lock (4WD) | Electro-Hydraulic |
| Type | Independent |
| Control Type | Electro-Hydraulic |
| Engine Speed @ 540 rpm PTO Speed | 2225 |
| Ground PTO | Standard |
| PTO Speed | 540 – 540E |
| Engine Speed @ 540E rpm PTO Speed | 1590 |
| Lift O-Matic | Standard |
| Hydraulic Auxiliary | 6 |
| Hydraulic Middle Lever | Standard |
| Lifting Capacity (kg) | 4000 |
| Air Conditioning | Standard |
| Radio / MP3 Player | Standard |
| Front Counter Weights (unitxkg) | 12×50 |
| Rear Counter Weights Cabin (unitxkg) | 4×50 |
| Rear Counter Weights Canopy (unitxkg) | 6×50 |
| No Load Mass (kg) (with 4WD Cab) | 3500 |
| 1. Option 2WD-Front | |
| 1. Option 2WD-Rear |
| 1. Option 4WD-Front | 340/85R24 |
| 2. Option 4WD-Front | 380/70R24 |
| 1. Option 4WD-Rear | 380/85R38 |
| 2. Option 4WD-Rear | 420/85R34 |